| Malli | Työpaine (PSI / baari) | Räjähdyspaine (PSI / baari) | Suositeltu kuljetustapa |
| L0 | 1,5 PSI / — | 5,0 PSI / 35 kPa | Yleiset maakuljetukset, kevyet merikuljetukset |
| L1 | 2,9 PSI / 0,2 baaria | 8 PSI / 0,55 Bar | Yleiset maakuljetukset, normaalit merikuljetukset |
| L2 | 6,0 PSI / 0,4 baaria | 17 PSI / 1,17 Bar | Raskaat maakuljetukset, merikuljetukset, osalentokuljetukset |
| L3 | 8,0 PSI / 0,55 baaria | 25 PSI / 1,72 baaria | Vahva merikuljetus, lentoliikenne, arvokkaat tavarat |
| L4 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 30 PSI / 2,06 baaria | Vahva lentoliikenne, arvokkaat herkät tavarat |
| L5 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 21 PSI / 1,45 baaria | Erikoiskuljetus, räätälöity pakkaus |
| L6 | 45,4 PSI / 3,13 Bar (313 kPa) | 40 PSI / 2,75 Bar | Äärimmäisen ympäristön kuljetus, arvokkaat tarkkuusinstrumentit |



















