Helman tyyli:
Kulman taittotyyli:
| Paksuus (mm) | g/m² | Kotimainen kantavuus (kg) | Voimapaperin kapasiteetti (kg) | Käyttöajat |
| 0,6 mm | 480 | 400-600kg | 500-700kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 0,7 mm | 550 | 500-700kg | 700-900kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 0,8 mm | 660 | 600-800kg | 800-1000kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 0,9 mm | 720 | 800-1000kg | 900-1200kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,0 mm | 780 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,1 mm | 840 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,15 mm | 900 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,2 mm | 950 | 1200-1500kg | 1300-1600kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,26-1,3 mm | 1000 | 1300-1500kg | 1300-1700kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |
| 1,4 mm | 1140 | 1600-1800kg | 1700-1900kg | Kertaluonteinen (4-12 kertaa) |



















